إجمالي المستخدمين
1,257
+25% من الشهر الماضي
المستخدمون النشطون
980
+15.2% من الأسبوع الماضي
المسؤولون والمشرفون
12
+2 مسؤول جديد
المستخدمون الجدد اليوم
35
معدل نمو مستقر
| المستخدم | الصلاحية | الحالة | تاريخ الانضمام | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
ع علي محمد ali.m@example.com | مسؤول | نشط | 2023-03-15 | |
ف فاطمة الزهراء fatima.z@example.com | مشرف | نشط | 2023-05-20 | |
خ خالد عبد الله khalid.a@example.com | مندوب | غير نشط | 2023-07-10 | |
س سارة حسين sara.h@example.com | مستخدم | نشط | 2024-01-25 | |
أ أحمد ياسين ahmed.y@example.com | مستخدم | نشط | 2024-02-11 |
إدارة الصلاحيات
تحديد أدوار المستخدمين وصلاحيات كل دور في النظام.
مسؤول
صلاحيات كاملة على النظام.
مشرف
صلاحيات إدارة الطلبات والمستخدمين.
مندوب
صلاحيات إدارة وتوصيل الطلبات.
مستخدم
صلاحيات محدودة للطلب فقط.